Papan pelayaran disahkan
ETD, ETA dan cut-off dalam satu tempat.
Setiap pelayaran di bawah diambil daripada dokumen jadual rasmi syarikat perkapalan. Tiada anggaran dibuat oleh kami, dan mana-mana medan yang tidak diterbitkan carrier dipaparkan sebagai belum disahkan, bukan diisi sendiri.
22 pelayaran boleh ditempah sedang diterbitkan.
Disahkan terakhir: 22 Ogo 2026, 06:58
Jadual pelayaran
Tapis mengikut laluan, terminal dan bulan.
Menunjukkan 22 daripada 22 pelayaran disahkan
| Laluan | Kapal / voyage | ETD | ETA | Cut-off kenderaan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Klang → BintuluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage 289 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → KuchingWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage 289 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → KuchingWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage 289A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage 289A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → Kota KinabaluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV290 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Kota Kinabalu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV290A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Northport, Port Klang → KuchingNorthport, Port Klang | Malaysia PassionVoyage 74 | Belum disahkanSemak pegawaiTutup dokumen (S/I): | Dijadualkan | ||
| Port Klang → BintuluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV291 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → KuchingWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV291 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → KuchingWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV291A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV291A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → Kota KinabaluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV292 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Kota Kinabalu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV292A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → BintuluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV293 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV293A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → Kota KinabaluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV294 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Northport, Port Klang → KuchingNorthport, Port Klang | Malaysia PassionVoyage 75 | Belum disahkanSemak pegawaiTutup dokumen (S/I): | Dijadualkan | ||
| Kota Kinabalu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV294A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → BintuluWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV295 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Port Klang → KuchingWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV295 | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → KuchingWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV295A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan | ||
| Bintulu → Port KlangWestports, Port Klang | Grand VisionVoyage GV295A | Belum disahkanSemak pegawai | Dijadualkan |
Tiada pelayaran sepadan dengan penapis ini
Luaskan pilihan bulan atau destinasi, atau set semula penapis untuk melihat papan penuh.
Carrier tidak menerbitkan tarikh tutup penerimaan kenderaan dalam jadualnya. Sahkan sebelum serahan. Jika tarikh tutup dokumen dipaparkan, itu tarikh akhir hantar arahan penghantaran (S/I) yang dicetak carrier — bukan hari terakhir membawa kenderaan ke terminal.
Sumber data
Jadual dibaca daripada dokumen pelayaran yang diterbitkan oleh setiap syarikat perkapalan.
- GMGWestports, Port KlangJadual pelayaran rasmi (PDF) · 29 Jul 2026, 18:0020 pelayaran
- ECL MalaysiaNorthport, Port KlangJadual pelayaran rasmi (PDF) · 22 Ogo 2026, 06:582 pelayaran
ETD dan ETA ialah anggaran. Cuaca, operasi pelabuhan, putaran kapal dan arahan carrier boleh berubah tanpa notis. Jadual dipaparkan bukan pengesahan tempahan.
Direka untuk data berguna
Setiap pelayaran memerlukan lapan medan jelas.
Ini mengelakkan jadual tarikh semata-mata yang menyebabkan pelanggan meneka terminal, laluan atau status pengesahan.
01Terminal asal
02Pelabuhan destinasi
03Nama kapal
04Nombor voyage
05Jangka berlepas
06Jangka tiba
07Cut-off kenderaan
08Status pengesahan

Gunakan jadual dengan selamat
Rancang berdasarkan jangka, bukan satu tarikh.
- Sahkan terminal yang betul sebelum serahan kenderaan.
- Anggap ETD/ETA sebagai anggaran sehingga kemas kini carrier.
- Sediakan masa untuk dokumen, pemeriksaan dan cut-off kenderaan.
- Jangan tempah perjalanan tanpa refund berdasarkan ETA belum disahkan.